|
|
| 应用领域 | 建材类/粘土 |
| 保存条件 | 阴凉干燥处 |
| 使用注意事项 | 需经105℃-110℃烘干2小时后称取使用,最小取样量0.1g |
| 特征形态 | 固态 |
| 基体 | 粘土 |
| 主要分析方法 | 比色分析法;称量分析法;等离子体发射光谱法等# |
| 定值单位 | 国家建筑材料测试中心# 中科院上海硅酸盐研究所# 中科院长春应用化学研究所# 国家标准物质研究中心# 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所# 中国地质大学# 地质矿产部沈阳综合岩矿测试中心# 北京玻璃研究所# 轻工部上海玻璃搪瓷工业科学研究所# 国家建材局山东工业陶瓷研究设计院# 沈阳玻璃厂# 上海耀华玻璃厂# 中国建材研究院耐火材料研究所# 国家水泥质量监督检验中心# |
| 规格 | 50g |
| 定级证书量值信息 |
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 |
|---|
| SiO2 | 55.90 | 0.21 | 质量分数(10-2) |
|
| | Al2O3 | 28.57 | 0.19 | 质量分数(10-2) |
|
| | Fe2O3 | 0.86 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
|
| | TiO2 | 1.21 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
|
| | CaO | 0.70 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
|
| | MgO | 0.30 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
|
| | K2O | 1.54 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
|
| | Na2O | 1.74 | 0.08 | 质量分数(10-2) |
|
| | L.O.I | 8.72 | 0.13 | 质量分数(10-2) |
|
|
|