|
| | 应用领域 | 建材类/硅质砂岩 | | 保存条件 | 加盖存放阴凉干燥处 | | 使用注意事项 | 需经105℃-110℃烘干2小时后称取使用,最小取样量0.1g | | 特征形态 | 固态 | | 基体 | 硅质砂岩 | | 主要分析方法 | 磺基水杨酸比色法、酸碱中和法、差减称量法等多种方法# | | 定值单位 | 中材地质工程勘查研究院有限公司 | | 规格 | 50g | | 定级证书量值信息 |
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 |
|---|
| SiO2 | 89.59 | 0.13 | 质量分数(10-2) |
|
| | Fe2O3 | 0.48 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
|
| | Al2O3 | 5.48 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
|
| | CaO | 0.34 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
|
| | MgO | 0.16 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
|
| | TiO2 | 0.102 | 0.010 | 质量分数(10-2) |
|
| | K2O | 2.07 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
|
| | Na2O | 1.09 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
|
| | Cr2O3 | 0.0012 | 0.0002 | 质量分数(10-2) |
|
| | L.O.I | 0.53 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
|
| | MnO | (0.010) |
| 质量分数(10-2) |
|
| | P2O5 | (0.014) |
| 质量分数(10-2) |
|
|
|
|